Turnier News
  Aktuelles Turnier
  Archiv
  - LEM Damen/Herren 2023
  - ASVOOE Meisterschaft 2022
  - Mostkrug Turnier 2022
  - ASVOOE Meisterschaft 2020
  - LEM Damen 2019
  - LEM Damen 2018
  - LEM U50/U60 2016
  - ASVOOE Meisterschaft 2015
  - Mostkrug Turnier 2015
  - - Turnierplan
  - - Endergebnisse Einzel Damen
  - - Endergebnisse Einzel Herren
  - - Endergebnisse Mannschaft Damen
  - - Endergebnisse Mannschaft Herren
  - Mostkrug Turnier 2014
  - LEM U50/U60 2014
  - Mostkrug Turnier 2013
  - LEM Herren/U23Herren 2013
  - Mostkrug Turnier 2012
  - ASVOOE Meisterschaft 2011
  - Mostkrug Turnier 2011
  - Mostkrug Turnier 2010
  - Mostkrug Turnier 2009
  - Mostkrug Turnier 2008
       
       
       





  Mostkrug Turnier 2015 - Endergebnisse
Herren Mannschaftswertung
 
     
  Rang Verein/Mannschaft Volle Abr. FW Ges. Schnitt  
  1 SKK Altmünchen 1 1525 863 9 2388 597.00  
      4. Gäbelein Dietmar 388 234 0 622    
      15. Lange Fabian 383 217 1 600    
      19. Altmann Michael 371 220 1 591    
      43. Listes Mario 383 192 7 575    
  2 KSK Kremstalerhof 1 1507 854 10 2361 590.25  
      10. Prandl Andreas 399 218 3 617    
      23. Prandl Johann 375 213 1 588    
      27. Ambach Johann 374 209 6 583    
      46. Babl Herbert 359 214 0 573    
  3 Die Umwerfenden 1537 817 12 2354 588.50  
      1. Vsetecka Philipp 414 248 2 662    
      5. Niederwimmer Karin 388 170 4 558    
      6. Vsetecka Lisa 346 202 5 548    
      25. Zupan Rainer 389 197 1 586    
  4 GW Micheldorf 1 1514 795 13 2309 577.25  
      2. Bruckner Klaus 410 236 3 646    
      35. Völkl Jürgen 365 213 1 578    
      53. Kaiblinger Gabriel 388 183 2 571    
      168. Bernögger Josef 351 163 7 514    
  5 Union St.Roman 1495 808 9 2303 575.75  
      6. Lang Ludwig 398 223 0 621    
      16. Lepka Rene 378 217 0 595    
      31. Brandl Helmut 381 199 3 580    
      182. Raschhofer Alfred 338 169 6 507    
  6 SK Zizkov Praha 1520 775 16 2295 573.75  
      7. Weiss Roman 399 222 2 621    
      13. Hruby Petr 394 210 0 604    
      29. Vymazal Pavel 375 206 2 581    
      53. Sailerova Anna 352 137 12 489    
  7 Linz AG Sport 3 1472 797 20 2269 567.25  
      11. Prinz Andreas 377 231 2 608    
      58. Preda Bogdan 374 194 4 568    
      94. Kagerhuber Josef 355 194 6 549    
      103. Schmidjörg Günter 366 178 8 544    
  8 ESV SKK Plattling 1 1479 779 11 2258 564.50  
      17. Christ Karl-Heinz 379 214 2 593    
      42. Kaierleber Thorsten 361 214 1 575    
      54. Stübinger Stephan 381 189 4 570    
      161. Fuhlbrügge Detlef 358 162 4 520    
  9 SK Sparkasse Lambach 1 1498 756 15 2254 563.50  
      5. Dobias Andreas 392 230 5 622    
      44. Speigner Gerhard 398 177 3 575    
      83. Gruber Erich 361 194 2 555    
      192. Plaha Christian 347 155 5 502    
  10 SG Post Floridsdorf Stammersdorf 1 1468 782 10 2250 562.50  
      34. Hirsch Hubert 358 220 1 578    
      41. Eigl Matthias 373 203 2 576    
      72. Dobler Christoph 366 194 2 560    
      114. Fitzi Günter 371 165 5 536    
  11 Pol.SV Wels 1484 765 12 2249 562.25  
      22. Eder Christian 370 218 3 588    
      37. Rother Siegfried 376 202 1 578    
      78. Leithinger Josef 372 186 1 558    
      148. Schatzlmayr Manfred 366 159 7 525    
  12 SK Sparkasse Lambach 2 1483 762 14 2245 561.25  
      14. Irion Franz 398 203 3 601    
      36. Lettner Manfred 372 206 2 578    
      82. Prähofer Kurt 358 198 3 556    
      176. Plaha Roland 355 155 6 510    
  13 SKK Altmünchen 2 1468 749 22 2217 554.25  
      40. Schmalix Alexander 373 204 2 577    
      69. Engel Steffen 351 210 2 561    
      105. Böswetter Robert 366 176 5 542    
      113. Pichler Ernest 378 159 13 537    
  14 Zwickau 1496 721 19 2217 554.25  
      55. Stiehler Jörg 389 181 7 570    
      60. Belohlavek Steffen 375 190 4 565    
      70. Kreher Tino 369 192 3 561    
      160. Hoppe Mike 363 158 5 521    
  15 KSV Wiener Linien 1488 725 15 2213 553.25  
      21. Kleindl Paul 380 210 1 590    
      38. Halwachs Karl 393 185 6 578    
      120. Mikolitsch Johannes 368 166 5 534    
      174. Dirnberger Gottfried 347 164 3 511    
  16 TJ Vltavan Loucovice 1 1484 727 22 2211 552.75  
      24. Sysel Josef 380 207 4 587    
      51. Suchanek Jaroslav 372 199 3 571    
      134. Smolena Jan 374 157 9 531    
      154. Gondek Josef 358 164 6 522    
  17 Pol.SV Steyr 1469 739 24 2208 552.00  
      50. Forstenlehner Ferdinand 387 185 8 572    
      59. Ruczkovski Robert 361 206 3 567    
      79. Bauer Alfred 376 182 4 558    
      173. Mayr Erwin 345 166 9 511    
  18 ASKÖ 1.SKV Wels 1 1482 725 12 2207 551.75  
      26. Panic Andreas 389 197 4 586    
      102. Ecker Daniel 357 187 3 544    
      107. Grünauer Heinrich 379 163 1 542    
      117. Wögerbauer Erwin 357 178 4 535    
  19 Post SV Steyr 1 1470 736 22 2206 551.50  
      8. Guso Senad 414 206 2 620    
      119. Neuhauser Franz 350 184 9 534    
      140. Fading Helmut 352 175 6 527    
      145. Stöger Willi 354 171 5 525    
  20 TSV 90 Zwickau 1 1503 702 18 2205 551.25  
      9. Voigt Patrick 401 218 1 619    
      130. Ruppert Uwe 359 172 8 531    
      137. Schott Henning 382 148 5 530    
      147. Dahmen Mario 361 164 4 525    
  21 SC Wüstenrot Salzburg 1491 711 28 2202 550.50  
      64. Aichstill Erich 372 191 11 563    
      77. Walkner Georg 364 194 0 558    
      99. Siegl Gottfried 372 174 8 546    
      118. Andexer Anton 383 152 9 535    
  22 KSK Hallein 1493 709 21 2202 550.50  
      18. Schöpfer Michael 385 208 3 593    
      108. Nagele Günter 381 161 10 542    
      115. Wedam Michael 375 161 6 536    
      129. Friedrich Christian 352 179 2 531    
  23 KSK Kremstalerhof 2 1493 707 27 2200 550.00  
      3. Grömer Günter 411 220 0 631    
      133. Karaica Dragan 366 165 10 531    
      143. Standhartinger Alois 351 175 1 526    
      172. Mittermeir Erich 365 147 16 512    
  24 SG Post Floridsdorf Stammersdorf 2 1510 688 27 2198 549.50  
      20. Schumacher Franz 380 211 4 591    
      92. Köhler Markus 391 160 7 551    
      139. Eigl Thomas 372 157 8 529    
      142. Prechtl Herbert 367 160 8 527    
  25 ASKÖ 1.SKV Wels 2 1513 684 21 2197 549.25  
      49. Hager Gerhard 386 186 6 572    
      98. Holzinger Herbert 391 156 9 547    
      100. Hubweber Kurt 363 182 2 545    
      124. Forster Franz 373 160 4 533    
  26 Die Top 4 1469 719 18 2188 547.00  
      48. Kalmar Stefan 372 200 5 572    
      57. Papp Laszlo 374 194 2 568    
      141. Kovacs Mihaly 363 164 6 527    
      159. Zsirai Julius 360 161 5 521    
  27 ASKÖ Steyr 1 1438 737 17 2175 543.75  
      61. Hutterer Ernst 342 222 1 564    
      74. Hiegelsberger Franz 377 182 4 559    
      96. Masin Reinhard 351 196 2 547    
      187. Hiebl Johann 368 137 10 505    
  28 Linz AG Sport 1 1452 723 23 2175 543.75  
      32. Kohout Josef 381 198 4 579    
      104. Walcherberger Kurt 360 182 4 542    
      127. Kickingereder Peter 364 168 8 532    
      153. Greiner Johannes 347 175 7 522    
  29 ASKÖ 1.SKV Wels 3 1515 659 35 2174 543.50  
      28. Kronawitta Konrad 390 193 7 583    
      30. Hunjadi Stanko 403 178 3 581    
      171. Ambrosch Hans 364 150 11 514    
      200. Holzinger Günter 358 138 14 496    
  30 GW Micheldorf 2 1418 748 19 2166 541.50  
      12. Völkl Fritz 375 229 3 604    
      87. Wögl Christian 366 187 2 553    
      132. Futschik Thomas 366 165 5 531    
      210. Pleiner Thomas 311 167 9 478    
  31 SPG Steyr 1444 715 30 2159 539.75  
      39. Hlavaty Mathilde 354 159 12 513    
      47. Karahodzic Sadik 379 194 7 573    
      109. Egresits Gerhard 353 188 4 541    
      126. Ebner Hartmann 358 174 7 532    
  32 SKC Landhaus Wilhelmer 1478 679 24 2157 539.25  
      63. Dorner Rupert 374 190 2 564    
      111. Steinmetz Andreas 372 168 5 540    
      131. Steinmetz Josef 362 169 13 531    
      155. Kreuzer Peter 370 152 4 522    
  33 KSV Braunau 1468 683 28 2151 537.75  
      71. Berer Franz 385 176 7 561    
      116. Berer Hubert 337 198 7 535    
      125. Rachbauer Michael 373 160 4 533    
      157. Bajic Ivan 373 149 10 522    
  34 KSV Umdasch Union Amstetten 1 1484 667 32 2151 537.75  
      56. Bulajic Ivica 376 193 1 569    
      66. Redl Karl 386 177 5 563    
      164. Kalteis Josef 366 151 13 517    
      194. Puchberger Franz 356 146 13 502    
  35 ASKÖ Steyr 2 1463 684 31 2147 536.75  
      65. Michlmayr Franz 378 185 5 563    
      93. Spari Günter 374 176 7 550    
      123. Infanger Johann 362 171 7 533    
      195. Steinkellner Helmut 349 152 12 501    
  36 ESV Bischofshofen 1 1416 711 26 2127 531.75  
      86. Gappmaier Horst 362 191 5 553    
      110. Steger Johann 325 215 4 540    
      162. Etzer Siegfried 373 147 10 520    
      169. Angerer Alex 356 158 7 514    
  37 KSC Imtech 1413 706 28 2119 529.75  
      45. Punzenberger Günther 384 190 6 574    
      68. Brunner Josef 351 210 2 561    
      177. Hehenberger Gerald 337 172 8 509    
      215. Hummer Markus 341 134 12 475    
  38 Linz AG Sport 2 1421 697 34 2118 529.50  
      73. Traxler Kurt 366 194 2 560    
      76. Neissl Karl 362 196 9 558    
      189. Leeb Helmut 351 153 15 504    
      199. Bachler Wolfgang 342 154 8 496    
  39 SK Sparkasse Lambach 3 1451 667 34 2118 529.50  
      33. Dobesberger Hans-Peter 406 173 8 579    
      75. Haller Erich 398 161 6 559    
      81. Prähofer Manuel 346 210 4 556    
      224. Leeb Stefan 301 123 16 424    
  40 Sport Klub GÖC 1460 653 33 2113 528.25  
      84. Beham Anton 377 178 6 555    
      106. Ströck Josef 373 169 6 542    
      138. Danek Franz 360 169 5 529    
      206. Steffler Alexander 350 137 16 487    
  41 Salzburger Gehörl.TSV 1 1502 611 44 2113 528.25  
      97. Waltl Gerhard 381 166 11 547    
      128. Grübl Martin 381 151 18 532    
      135. Rieser Kurt 384 147 6 531    
      191. Brandstätter Walter 356 147 9 503    
  42 Post SV Linz 1438 674 31 2112 528.00  
      67. Mairhofer Sylvester 371 191 5 562    
      95. König Walter 382 167 8 549    
      175. Hagmair Willibald 354 157 11 511    
      204. Demuth Christian 331 159 7 490    
  43 TSV 90 Zwickau 2 1430 677 36 2107 526.75  
      52. Kretschmar Sven 377 194 2 571    
      62. Wolff Mario 363 201 6 564    
      136. Förster Joachim 373 157 9 530    
      223. Ullmann Mike 317 125 19 442    
  44 Post SV Steyr 2 1435 670 38 2105 526.25  
      13. Frank Helga 373 169 5 542    
      37. Pils Margarete 365 152 20 517    
      101. Adlassnig Thomas 349 195 6 544    
      193. Martens Dietmar 348 154 7 502    
  45 Pol.SV Linz 1434 663 24 2097 524.25  
      88. Weilguni Helmut 377 176 4 553    
      112. Zeilinger Manfred 351 187 0 538    
      156. Zeilinger Patrick 371 151 10 522    
      207. Hufnagl Gerhard 335 149 10 484    
  46 USV Paris Lodron 1 1423 652 31 2075 518.75  
      149. Schilcher Peter 368 156 11 524    
      152. Hackstock Georg 337 185 3 522    
      158. Schützenberger Stefan 359 162 5 521    
      179. Merlingen Reinhold 359 149 12 508    
  47 ASKÖ Sportcity Glaser 1402 641 34 2043 510.75  
      80. Wieser Johann 364 193 4 557    
      184. Ferner Willibald 344 162 6 506    
      188. Moser Alfred 368 137 12 505    
      213. Blümelhuber Christian 326 149 12 475    
  48 USV Paris Lodron 2 1396 643 52 2039 509.75  
      144. Halek Josef 360 166 14 526    
      167. Willersberger Ditmar 355 160 13 515    
      186. Tischler Gerhard 348 157 13 505    
      201. Schilcher Christian 333 160 12 493    
  49 KSV Siemens Linz 1394 623 32 2017 504.25  
      146. Zauner Günther 359 166 7 525    
      165. Lechner Karl 350 166 7 516    
      190. Samhaber Franz 351 152 8 503    
      216. Zehetner Werner 334 139 10 473    
  50 KSV Herzogenburg 1417 598 29 2015 503.75  
      166. Kothmeier Roman 360 156 8 516    
      180. Moser Ernst 361 147 6 508    
      198. Böhm Walter 352 148 8 500    
      203. Anzenberger Alois 344 147 7 491    
  51 ESV Bischofshofen 2 1386 605 37 1991 497.75  
      121. Stauder Franz 371 163 7 534    
      196. Pichler Johann 367 134 8 501    
      209. Kiss Roland 322 157 9 479    
      211. Denk Johann 326 151 13 477    
  52 ATSV Riedau 1387 601 41 1988 497.00  
      85. Lindmayr Stefan 380 175 2 555    
      183. Briglauer Julian 357 150 14 507    
      214. Siegesleitner Jonas 333 142 12 475    
      222. Briglauer Paul 317 134 13 451    
  53 ESV SKK Plattling 2 1418 567 27 1985 496.25  
      150. Lochmahr Rudolf 370 154 6 524    
      170. Fellermeier Fritz 361 153 10 514    
      202. Himsl Gerhard 361 131 9 492    
      221. Kretschmann Hans-Georg 326 129 2 455    
  54 KSV Umdasch Union Amstetten 2 1405 574 45 1979 494.75  
      54. Redl Ulrike 346 142 12 488    
      89. Kossler Augustin 393 160 7 553    
      208. Hudler Josef 343 140 10 483    
      220. Naglseder Otto 323 132 16 455    
  55 SG Post Floridsdorf Stammersdorf 3 1366 609 52 1975 493.75  
      64. Streichsbier Berta 341 95 23 436    
      151. Dobler Mario-Michael 343 180 12 523    
      178. Kosek Franz 349 160 11 509    
      181. Schmid Hubert 333 174 6 507    
  56 Salzburger Gehörl.TSV 2 1425 547 57 1972 493.00  
      163. Enzinger Franz 373 146 9 519    
      185. Unterasinger Christian 365 141 14 506    
      212. Einberger Josef 342 134 17 476    
      217. Schrattenecker Herbert 345 126 17 471    
  57 SK Sparkasse Lambach 4 1034 551 16 1585 528.33  
      90. Haller Thomas 361 191 5 552    
      122. Fuchs Manfred 331 202 3 533    
      197. Faisthuber Erwin 342 158 8 500    
               
  58 TJ Vltavan Loucovice 2 701 344 33 1045 522.50  
      39. Gondek Rene 371 206 14 577    
      218. Hroch Pavel 330 138 19 468    
               
               
  59 Konstruktiva Praha 378 174 12 552 552.00  
      91. Klement Miroslav 378 174 12 552    
               
               
               
  60 ESV Bischofshofen E 345 144 9 489 489.00  
      205. Deutsch Alois 345 144 9 489    
               
               
               
  61 ASKÖ 1.SKV Wels E 331 137 16 468 468.00  
      219. Ecker Rudolf 331 137 16 468